| 品牌 | 匯豐或客戶品牌 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工與石化、石油與天然氣 |
| 儀器類型 | 隔膜壓力表 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 837 |
| 表殼 | 100毫米;卡口式罩殼 |
| 表鏡 | 聚碳酸酯 |
| 指針 | 鋁材質(zhì),黑色 |
| 表盤 | 可定制 |
| 隔膜元件 | 316不銹鋼 |
| 填充液 | 甘油 |
| 精度 | 滿量程值的1.0% |
| 功能特點 | 抗震、適用于結(jié)晶流體、粘性流體、沉積性流體 |
| 量程 | 0至10 bar或1 MPa |
| 工作壓力 | 滿量程值的75% |
全不銹鋼隔膜壓力表 10 bar 1 MPa
全不銹鋼隔膜壓力表,最大量程10 bar(1 MPa)。整體采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕,密封性強(qiáng)。適用于食品、醫(yī)藥等衛(wèi)生級領(lǐng)域,表盤清晰,讀數(shù)精準(zhǔn),滿足嚴(yán)苛工況下的可靠壓力監(jiān)測需求。
| 儀表類型 | 波登管壓力表 |
|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工, 石油天然氣 |
| 材質(zhì) | 全不銹鋼 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 837 |
| 精度 | 1.0, 1.6 |
| 量程 | 1到40巴 |









